服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
一诺ZDP系列数显扭力起子测试仪主要特点:
⑴人机工程设计。坚固的金属壳体结构,产品可靠、耐用。
⑵液晶荧幕可翻转显示测量资料和单位。
⑶即时跟踪测试和两种峰值模式可供选择。
⑷测量单位Lbf,Kgf(gf),(K)N可供选择。
⑸可编程高/低值彩色LED指示灯和输出信号以指示通过/不通过测试。
⑹仪器可存储1000个资料。
⑺可用RS232C或USB介面连接电脑。每秒能处理1000书并能基于统计学产生分析图。
⑻量程超载和电池低电压指示。
⑼液晶荧幕可显示正反转符号,直观显示螺丝松开和上紧状态。
外观尺寸:
Z系列主机:
传感器单元:
ZDP-5(H4适配器)
ZDP-10以上(6.35mm六角适配器)
一诺ZDP系列数显扭力起子测试仪技术参数:
型号 | ZDP系列数显扭力起子 | |||
测量装置 | ±0.2%F.S或±1digit | |||
显示 | 4位元数LCD液晶显示幕装置 | |||
取样速度 | 1000次/每秒 | |||
显示更新 | 10次/每秒 | |||
超负荷容量 | 200%全量程(LED闪烁和嗡嗡声超过110%) | |||
A/D转换器 | 24位元信号 | |||
微处理器 | 8位元1个微处理器 | |||
电池操作时间 | 全部充电可以连续使用大约16小时 | |||
充电时间 | 大约6个小时 | |||
使用温度 | 0︿+40摄氏度 | |||
使用湿度范围 | 20-80%RH相对湿度 | |||
电源 | 内置NIMH可充电电池AC适配器 | |||
输出 | USB | Mitutoyo数据 | USB | Mitutoyo数据 |
模拟(-2至+2V) | ||||
系列RS232C | ||||
比较信号(+NG,OK–NG)打开收集器MAX30V10mA | ||||
超负荷警报信号(OVL)打开收集器MAX30V10mA | ||||
峰值保持 | 压力或者拉力,压力和拉力 | |||
比较功能 | 可设定的带颜色LED的高/低设置点 | |||
存储功能 | 1000个数据量值 | |||
显示翻转功能 | 测量值和单位 | |||
报警 | 超负荷和+NG(开/关可以选择的) | |||
其他功能 | 自动清零(1.0-25.5秒设置)) | |||
阻尼模式(7个水准设置) | ||||
自动切断电源功能 | 5,10,30,60分钟和开关可选择的 | |||
外部连接开关 | 显示保持,清零,以及峰值/追踪选择 | |||
附件 | 6+2个附件 | |||
尺寸 | 长度220.5×宽度78×高度32.3mm | |||
重量 | 大约520g |
产品规格:
型号 | max负荷 | min负荷 | ||||
Kgf.cm | N.m | Lbf.in | Kgf.cm | N.m | Lbf.in | |
ZDP-5 | 5.000 | 0.500 | 4.340 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
ZDP-10 | 10.00 | 1.000 | 8.680 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
ZDP-20 | 20.00 | 2.000 | 17.36 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
ZDP-50 | 50.00 | 5.000 | 43.40 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
ZDP-100 | 100.0 | 10.00 | 86.80 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
注意事项:
⑴使用本产品前要仔细阅读说明书。
⑵本产品只用来进行测量。
⑶避免误用或者粗暴的对待。
⑷不要拆卸或者损害本产品。
常见问题:
⑴ZDP系列数显扭力起子 测试仪测量精度是多少?
答:测量精度为±0.2%。
⑵ZDP系列数显扭力起子 测试仪能否与电脑连机?
答:可通过RS232或USB电脑连机。
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap