产品中心
Product Center

温湿度数据记录仪
产品简介
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 单通道 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农林牧渔 |

| 传感器类型 | 内置NTC温度传感器和电容湿度传感器 |
| 量程 | -20~+70°C,0~***RH |
| 精度 | ±3%RH(2%~98%RH)±1数位+0.03%RH/K ±0.5°C(-20~+70°C)±1数位 |
| 分辨率 | 0.1°C,0.1%RH |
| 存储温度 | -40~+70°C |
| 操作温度 | -20~+70°C |
| 防护等级 | IP20 |
| 测量频次 | 1min~24h(用户可自行选择) |
| 存储量 | 16,000个数据 |
| 软件 | 软件可适于Windows XP,Vista,Win7 |
| 传感器类型 |
内置NTC温度传感器和电容湿度传感器 |
| 量程 | -20~+70°C,0~***RH |
| 精度 | ±3%RH(2%~98%RH)±1数位+0.03%RH/K ±0.5°C(-20~+70°C)±1数位 |
| 分辨率 | 0.1°C,0.1%RH |
| 存储温度 | -40~+70°C |
| 操作温度 | -20~+70°C |
| 防护等级 | IP20 |
| 测量频次 | 1min~24h(用户可自行选择) |
| 存储量 | 16,000个数据 |
| 软件 | 软件可适于Windows XP,Vista,Win7 |