产品中心
Product Center

超声波涂层测厚仪
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,农林牧渔,建材/家具,电子/电池,道路/轨道/船舶 |

| 型号 | 200B/S | 200B/A | 200C/S | 200C/A | 200D/S | 200D/A |
| 订货号 | 200B1 | 200B3 | 200C1 | 200C3 | 200D1 | 200D3 |
| 主机型号 | 标准型 | 高级型 | 标准型 | 高级型 | 标准型 | 高级型 |
| 探头型号 | 200B | 200C | 200D | |||
| 测量范围 | 13~1000μm | 50~3800μm | 50~7600μm | |||
| 精度 | ±(2μm+3%的读数) | ±(2μm+3%的读数) | ±(20μm+3%的读数) | |||
| 测量总厚度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 测量分层厚度 | √ | √ | √ | |||
| 分层小厚度 | 13μm | 50μm | 500μm | |||
| 图形显示 | - | √ | - | √ | - | √ |
典型应用 | 木材、塑料等上的涂层 | 混凝土、玻璃纤维上的涂层 | 厚的涂层,例如聚脲、沥 青、橡胶、高分子聚合物 | |||
注:
| 1型-标准型主机(Standard) | -具有上述所列的所有优点 -测量单层厚度 -可存储250个数据 |
| 3型-高级型主机(Advanced) | -测量总涂层厚度,并且可测量多3层的分层厚度,带A扫描波形 -屏幕捕捉功能 -可存储1000组共100000个数据 -实时图表、图像提示和分组注释 -使用屏幕QWERTY键盘添加注释和更改组别名称 -WiFi与PosiSoft。net无线同步并下载软件 -蓝牙4.0将数据传输到PosiTectorAPP或可选便携式打印。BLEAPI可集成到第三方软件中 -主机存储的其他探头的数据,比如厚度、盐分、粗糙度,硬度等,都在不同的组别里 |
