服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
| 测量范围 | 测量误差 | |
| FH4探头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测 | ±(3μm+1%读值) |
| 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5μm+1%读值) | |
| 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10μm+1%读值) | |
| FH10探头 | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5μm+1%读值) |
| 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10μm+1%读值) | |
| 0-10.0mm用6mm钢球测 | 1-6mm:±(20μm+1%读值);6-10mm:±(1.5%读值) | |
| 0-10.0mm用9mm钢球测 | 1-10mm:±(20μm+1%读值) | |
| 低范围分辨率 | 0.1μm(FH4)/0.2μm(FH10) | |
| 重复性 | 优于±(1μm+0.5%读值) | |
| 测量原理 | 静磁原理 | |
| 速度 | 1,2,5,10,20个读值每秒(可选) | |
| 数据存储 | 240,000个(7200FH多100,000个) | |
| 校准模式 | 出厂设置,零校准,多达4点校准 | |
| 测量单位 | 公制(μm,mm),英制(mils,inch) | |
| 统计图表 | 数字,趋势图,柱状图(仅限7400FH) | |
| 接口 | RS232TTL+IrDA1.0 | |
| 操作温度 | -10℃~+60℃(保存温度-20℃~+80℃) | |
| 体积/重量 | 153mmx89mmx32mm/310g | |
| 供电 | 4xAA(LR06)电池,或可选电源(90-240V/48-62Hz) | |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
