产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
光学仪器及设备
色度仪/分光测色仪/色差仪
LS172触屏式色差仪

触屏式色差仪
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 光学结构 | 45/0度 |
| 产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
| 产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,建材/家具,综合 |
触屏式色差仪的参数:
| 照明方式 | 45/0 (45°环形照明,0°接收) |
|---|---|
| 照明光源 | 全光谱LED光源 |
| 测量口径 | 8mm |
| 测量条件 | 光源D65,视场10° |
| 测量时间 | 约1s |
| 颜色空间 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex |
| 色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00 |
| 重复性 | 标准偏差△E*ab,0.03以内(测量条件:预热校正后,以间隔3s测量白板30次平均值) |
| 尺寸 | 86mm X 62.5mm X 158mm |
| 重量 | 约225g |
| 电池电量 | 可充电锂电池3.7V@4000mAh,单次充满可连续测量10000次 |
| 显示屏 | 480×320点阵IPS彩屏 |
| 系统语言 | 简体中文、英文 |
| 充电接口 | USB(Type-C) |
| 数据接口 | USB |
| 操作温度范围 | 0~45℃,0~85%RH(无凝露) |
| 存储温度范围 | -25~55℃,0~85%RH(无凝露) |

触屏式色差仪产品资质及符合的标准LS172触屏色差仪符合以下标准:GBT 11186.1-1989 涂膜颜色的测量方法 第一部分:原理GBT 11186.2-1989 涂膜颜色的测量方法 第二部分:颜色测量GBT 11186.3-1989 涂膜颜色的测量方法 第三部分 色差计算GBT 3978-2008 标准照明体和几何条件GBT 3979-2008 物体色的测量方法GBT 7921-2008 均匀色空间和色差公式JJG 595-2002 测色色差计检定规程

