产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
光学仪器及设备
色度仪/分光测色仪/色差仪
LS117光密度仪

光密度仪
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 光学结构 | 无 |
| 产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
| 产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农林牧渔,综合 |
LS117光密度仪的技术参数:
| 透光率测量精度 | ±1%(0% --- 50%) |
| 透光率分辨率 | 0.0005%(0% --- 10%) |
| 光密度测量范围 | 0.000 OD --- 6.000 OD |
| 光密度测量精度 | ±0.02(0 --- 2.00 OD) |
| 光密度分辨率 | 0.001 OD(0 --- 2.00 OD) |
| 光孔大小 | 2mm |
| 光源 | 380nm-760nm,符合CIE明视觉函数标准 |
| 仪器重量 | 约576克(不含电池) |
| 供电 | 4*AAA碱性干电池 |
| 显示 | 240*160点阵LCD |
| 外形尺寸 | 长148mm × 宽76mm × 高26mm |
LS117光密度仪性能特点:1.精度高以及测量范围宽,光密度值可以测量到6 OD。
2.可同时测试透光率以及光密度,并直接显示在屏幕上。

3.仪器的光源采用漫透射原理,满足乳白、雾状材料的测试要求。并且光源符合CIE明视觉函数标准,确保通过国家计量。

4.仪器配固定座和支架,有两种测量方式:既可固定座测试,也可将探头拿下来测试较大尺寸的材料。

5.适用于测试磨砂玻璃、氧化锆、镀铝膜、乳白扩散板、X光片等多种材料的透光率以及光密度。
