产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
光学仪器及设备
色度仪/分光测色仪/色差仪
CS-390三角度分光测色仪

三角度分光测色仪
产品简介
| 品牌 | CHN Spec/彩谱 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 光学结构 | 8/d结构 |
| 产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
| 产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,建材/家具,综合 |
三角度分光测色仪的技术参数:
| 品牌 | 彩谱 | |
| 型号 | CS-390 | CS-392 |
| 照明角度 | 45° | |
| 测量角度 | 颜色角度:15°、45°、110° | 颜色角度:15°、45°、110° 颗粒角度:积分球漫射 |
| 测量参数 | 颜色参数:L*a*b*,L*C*h,dE*,dECMC, dE DIN6175,dE2000 | 颜色参数:L*a*b*,L*C*h,dE*,dECMC, dE DIN6175,dE2000 颗粒参数:颗粒等级(G) |
| 光谱范围 | 400-700nm | |
| 光谱间隔 | 10nm | |
| 测量范围 | 0-500% | |
| 分辨率 | 0.01% | |
| 照明光源 | LED | |
| 测量时间 | 小于2秒 | 小于6秒 |
| 重复性 | dE≤0.05(测量白板30次,间隔5秒) | |
| 台间差 | dE≤0.5(测量BCRA标准板平均值) | |
| 测量区域 | 直径17mm | |
| 观察角度 | 2°/10° | |
| 照明光源 | A、C、D50、D65、F2、F7、F11 & F12 | |
| 接口 | USB | |
| 尺寸 | 约145*58*99mm | |
| 重量 | 约500g | |
| 电源 | 3.7V/3000mAh可充电锂电池 | |
| 使用温度 | 0-40℃ | |
| 存储温度 | -20~50℃ | |
三角度分光测色仪效果面漆的全面颜色印象受不同的观察角度和观察条件而变化。多角效果测色仪将多种功能置于一台手持式仪器中,能测量多角度色差。是专门为汽车漆行业研发的多角度颜色测量仪器,适用于测量汽车表面油漆的反射光谱和颜色数据。
CS-392还增加了测特殊的颗粒颜色的功能,可检测涂料的铝箔特征。