服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > 产品中心 > 光学仪器及设备 > 高光谱相机/分选系统 > FS-22FigSpec® FS2X系列-成像高光谱相机
产品中心产品介绍
FigSpec® FS2X系列-成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调焦复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像的快速采集。
FigSpec® FS2X系列-成像高光谱相机的技术参数:
| 型号 | FS-20 | FS-22 | FS-23 | FS-25 | 
| 分光方式 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 
| 图像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 320*320 | 
| 动态范围 | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 14 bits | 
| 成像速度 | ≤15秒 | ≤15秒 | ≤5秒 | ≤5秒 | 
| 光谱通道数 | 600 | 1200 | 1200 | 254 | 
| 光谱范围 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm | 
| 光谱分辨率 | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 8nm | 
| 狭缝宽度 | 25um | 25um | 25um | 25um | 
| 透射效率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 
| 杂散光水平 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 
| 像素大小 | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 30um*30um | 
| 探测器类型 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs | 
| 传感器成像面尺寸 | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 9.6mm x 7.68mm | 
| 标配镜头焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 
| 最小工作距离 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 
| 视场角 | 25° | 25° | 25° | 17° | 
| 最小曝光时间 | 34us | 34us | 21us | 1us | 
| 最大曝光时间 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 1秒 | 
| 信噪比 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 
| 数据接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 千兆网 | 
| 相机镜头接口 | C | C | C | C | 
| 配件 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | 千兆网传输线 | 
| 成像功能 | 有ROI功能 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能 可以实现单个区域ROI | 
| 辅助成像功能 | 辅助取景摄像头实现 对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头实现 对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头实现 对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头实现 对拍摄区域的监控 | 
| 供电方式 | 内置电池供电 | 内置电池供电 | 内置电池供电 | 内置电池供电 | 
| 主机尺寸* | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 335mm*182mm*143mm | 
| 重量** | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于5.3kg | 
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
