服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
产品特点 光谱及角度特性经严格校正数字液晶显示,带背光手动/自动量程切换
数字输出接口(USB,冗余供电 低电量提醒自动延时关机有数字保持 轻触按键操作,蜂鸣提示。
项目 | 参数 | 备注 |
波长范围λ1,峰值波长λp | (230~275)nm,λP=254nm | 用户二选一 |
波长范围λ2,峰值波长λp | (275~330)nm,λP=297nm | |
辐照度测量范围 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
长波响应误差 | UV254<60%,UV297<15% | |
相对示值误差 | ±8%(相对于NIM标准) | |
余弦特性(方向性响应)误差 | 10% | |
线性误差 | ±1% | |
换档误差 | ±1% | |
短期不稳定性 | ±1%(开机30min后) | |
疲劳特性 | 衰减量<2% | |
零值误差 | 满量程的±1% | |
响应时间 | <1秒 | |
使用环境 | 温度(0~40)℃;湿度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
电源 | 6F22型9V积层电池(非充电电池) | |
整机功耗 | <0.1VA |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap