服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
比较: | BBL | DBL增强版 | PBL移相器 |
闪光范围(FPM / RPM) | 30-500,000 | 30-500,000 | 30-500,000 |
展示 | 6位数字和5位字母数字LCD | 6位数字和5位字母数字LCD | 6位数字和5位字母数字LCD |
精度/分辨率 | 0.01% | 设定值的0.004%或+/- 1 lsd / 0.01 FPM | 设定值的0.004%或+/- 1 lsd / 0.01 FPM |
光输出 | 4200 Lux @ 6000 FPM,12英寸(30.48cm),2度 zui大占空比,光输出:27,000 Lux | 4200 Lux @ 6000 FPM,12英寸(30.48cm),2度 zui大占空比,光输出:27,000 Lux | 4200 Lux @ 6000 FPM,12英寸(30.48cm),2度 zui大占空比,光输出:27,000 Lux |
闪光持续时间 | 可调至zui大14度/ 3000µs | 可调至zui大14度/ 3000µs | 可调至zui大14度/ 3000µs |
光源 | 12个LED阵列 | 12个LED阵列 | 12个LED阵列 |
色温 | 约 6200°K | 约 6200°K | 约 6200°K |
外部触发(输入/输出) | TTL(zui大24Vdc)输入; 提供3.3Vdc TTL输出 | TTL(zui大24Vdc)输入; 提供3.3Vdc TTL输出 | |
转速表模式 | 不适用 | 5-500,000 RPM(与可选的遥感器配合使用) | 5-500,000 RPM(与可选的遥感器配合使用) |
可编程存储器 | 是的 | 是的 | 是的 |
内部相移: | 不适用 | 是的 | 是的 |
相位延迟 | 0.1至359.9度 | 0.1至359.9度 | |
时间延迟 | 不适用 | 0.01至1000毫秒 | 0.01至1000毫秒 |
虚拟RPM(慢动作) | 不适用 | 0-200 VRPM | 0-200 VRPM |
工作时间 | 1800 FPM时,通常需要8-10小时 | 1800 FPM时,通常需要8-10小时 | 电池为1800 FPM时,通常需要8-10小时,或者可以连续使用电源 |
电源 | 内置NiMH充电电池,带115/230 50 / 60Hz充电器 | 内置NiMH充电电池,带115/230 50 / 60Hz充电器 | 带115/230 50 / 60Hz充电器的内置NiMH充电电池,或使用115/230 50 / 60HZ Vac电源/充电器连续充电的NiMH内置电池 |
重量 | 1.9磅 (860克) | 1.9磅 (860克) | 1.9磅 (860克) |
尺寸(长x宽x高) | 主体:229 x 93 x 90mm 反光罩:直径122mm 手柄:108毫米长 | 主体:229 x 93 x 90mm 反光罩:直径122mm 手柄:108毫米长 | 主体:229 x 93 x 90mm 反光罩:直径122mm 手柄:108毫米长 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap