产品中心
Product Center

专业温湿度测量仪
产品简介
| 品牌 | CEM/华盛昌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |

| 功能 | 量程 | 分辨率 | 基本精度 |
| K型温度 | -100~1372℃ | 0.1℃ | ±1%±1℃ |
| 红外线温度 | -50~-20℃ | 0.1℃ | ±5℃ |
| -20~500℃ | 0.1℃ | ±2%或±2℃ | |
| 空气温度 | -20~60℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 空气湿度 | 10%~90%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
| 露点温度 | -68~60℃ | 0.1℃ | ±2%RH |
| 湿球温度 | 21.6℃~60℃ | 0.1℃ | ±2%RH |
| 尺寸 | 255x75x50mm | ||
| 重量 | 350g | ||
产品应用:可广泛应用于实验室、电力、化工、暖通制冷、空调系统等领域