服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
功能 | DT-8808 | DT-8809 | DT-8809A |
大量程 | 400,000Lux | ||
分辨率 | 0.1Lux/0.01Fc | ||
误差 | ±5%±10d(<10,000Lux) | ||
±10%±10d(>10,000Lux) | |||
采样率 | 1.5次/秒 | ||
显示位数 | 4000位 | ||
模拟条 | 41段 | 40段 | 40段 |
自动量程 | |||
峰值保持 | √ | √ | √ |
大/小值保持 | √ | √ | √ |
数据保持 | √ | √ | √ |
相对值模式 | √ | √ | √ |
USB电脑接口 | √ | √ | |
99组数据储存 | √ | ||
低电提示 | √ | √ | √ |
自动关机 | √ | √ | √ |
尺寸 | 203*75*50 mm | ||
重量 | 280 g |
产品应用:能广泛应用于商场、广场、体育馆、车间、候车/候机大厅等工业或商业现场的专业广度测量
产品配件:
配件 | DT-8808 | DT-8809 | DT-8809A |
使用说明书 | 有 | 有 | 有 |
9V电池 | 有 | 有 | 有 |
保修卡 | 有 | 有 | 有 |
光度探头 | 有 | 有 | 有 |
工具盒 | 有 | 有 | 有 |
包装彩盒 | 有 | 有 | 有 |
软件CD | 无 | 有 | 有 |
USB连接线 | 无 | 有 | 有 |
峰值保持 | √ | √ | √ |
max/min值保持 | √ | √ | √ |
数据保持 | √ | √ | √ |
相对值模式 | √ | √ | √ |
USB电脑接口 |
| √ | √ |
99组数据储存 |
|
| √ |
低电提示 | √ | √ | √ |
自动关机 | √ | √ | √ |
尺寸 | 203*75*50mm | ||
重量 | 280g |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap