产品中心
Product Center

化学需氧量COD分析仪
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 测定原理 | 其它原理 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农林牧渔,地矿 |

型号 | COD-571 |
COD测量范围 | (0~150)mg/L,(0~1500)mg/L |
基本误差 | ±8% |
重复性 | 3% |
稳定性 | 在20min内COD值变化小于6mg/L |
电源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | COD-571:315×225×100,2 COD-571-1:330×228×132,4 |
其它同产品信息如下:

型号 | COD-572 |
COD测量范围 | (0.0~100.0)mg/L、可扩展至(100.0~1000)mg/L |
基本误差 | 不超过±2mg/L |
重复性 | 不大于2% |
电源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×235×100,3 |