服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
C200Pro | ||
红外模组 | 探测器分辨率 | 256×192 |
像元尺寸 | 12μm | |
NETD | 40mK | |
镜头焦距 | 3.2mm | |
视场角 | 56°×42° | |
IFOV | 3.8mrad | |
调焦模式 | 免调焦 | |
测温功能 | 测温功能 | 中心点/最高温/Lowest温/3个自定义点 |
测温范围 | -20℃~+550℃ | |
测温精度 | ±2%或±2℃ | |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | |
测温分辨率 | 0.1℃ | |
发射率设置 | 0.01~1.0可调 | |
系统功能 | 帧频 | 20Hz |
照明 | LED补光灯 | |
图像模式 | 热成像、热融合、可见光、画中画、iMIX | |
伪彩 | 白热、黑热、熔融金属、铁红、彩虹、高对比彩虹、黑红 | |
温度报警 | 整帧区域最高温、Essential温报警 | |
报警方式 | 图像报警、LED灯报警提示 | |
报警自动拍照 | 支持报警自动拍照;拍摄张数、时间间隔可设置 | |
定时拍照 | 支持 | |
照片保存 | 自动、手动 | |
图片数据 | 图像及温度数据 | |
USB视频传输 | 支持,可以进行温度实时分析 | |
PC端分析软件 | 支持 | |
显示屏尺寸 | 2.8LCD(320×240) | |
存储卡 | 16GB Micro SD卡 | |
电池类型 | 可充电锂电池 | |
电源接口 | USB直充type-C | |
充电时长 | 关机约4H | |
工作时长 | 15H | |
电源管理 | 可调节(自动关闭,5分钟、10分钟、20分钟) | |
其他 | 三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作温度 | -10℃~+50℃ | |
存储温度 | -20℃~+60℃ | |
相对湿度 | 10%~95%,非冷凝 | |
防护等级/跌落 | IP542m | |
尺寸(L×W×H) | 237×75×92(mm) | |
重量 | 520g | |
配件 | USB线、16GBSD卡、说明文档 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap