服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
艾睿光电AT1280H红外体温筛查热像仪产品信息:
红外成像人体测温关键部位:额头、鼻根部及眼角/眼窝等,这些部位的血管丰富且表皮较薄。在进行体温筛查时,关键部位看得越清晰,越有助于测温数据准确。
细节张力的呈现,更能分辨细微的面部细节差异,测温结果精确可靠。
像素越高,同样的检测目标,可在距离更远的条件下进行检测,实现疫情防控一线的安全需求。
相同的测试条件下,像素越高,视场越宽,可同时容纳的检测人数越多,相同的时间内,通过的目标人员越多,越能降低交叉感染的风险。
AT1280H 130万像素红外测温,突破红外测温视觉天花板,进入百万像素新阶段。

艾睿光电AT1280H红外体温筛查热像仪技术参数:
| 人体测温 | 项目 | AT1280 |
|---|---|---|
| 红外模组 | 探测器分辨率 | 1280×1024 |
| 像元尺寸 | 12μm | |
| 热灵敏度(NETD) | <50mk | |
| 镜头焦距 | 19mm | |
| FOV | 44°×35.8° | |
| IFOV | ||
| 调焦模式 | 自动/手动 | |
| 帧频 | 30HZ | |
| 测温功能 | 测温功能 | 整帧/区域测温、智能人脸跟踪测温、手动区域屏蔽 |
| 测温范围 | 0℃~60℃ | |
| 测温精度 | ±0.3℃@目标温度33℃~42℃ | |
| 测温单位 | ℃/℉/K | |
| 有效测温距离 | ||
| 筛查通量 | 大于600人次/分 | |
| 可见光功能 | 可见光分辨率 | 无 |
| 可见光镜头焦距 | 无 | |
| 可见光视场角(水平) | 无 | |
| 双光功能 | 无 | |
| 系统功能 | 伪彩 | |
| 温度报警 | 弹窗报警、声音报警、颜色报警、高温抓取报警 | |
| 图像记录 | ||
| 组网功能 | ||
| 环境适应性 | 工作温度 | 10℃~+40℃ |
| 存储温度 | -20℃~+65℃ | |
| 工作湿度 | 5%~95% | |
| 防护等级/跌落 | ||
| 尺寸 | 62×70×130mm | |
| 重量 | ||
| 抗冲击 | 30G | |
| 抗振性 | 4.3G | |
| 接口与开发 | 网络接口 | |
| 协议标准 | ||
| SDK开发包 | 支持 | |
| 电源 | 功耗 | ≤4.5W |
| 电源电压 | 10~36VDC | |
| 配件 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
