产品中心
Product Center

紫外能量计128
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,建材/家具,制药/生物制药,综合 |
| 仪器适用 | UV LED 光源的光强度,能量,温度的测量 |
| 光谱范围 | 340nm --- 420 nm ,仪器校准于 395nm光源 |
| 功率测量范围 | 0 --- 40000 mW/cm2 |
| 功率分辨率 | 1 mW/cm2 |
| 能量测量范围 | 0--- 999999mJ/cm2 |
| 能量测量精度 | ± 10% , ± 5%典型的 |
| 温度测量范围 | -55°C--- +125°C |
| 取样速度 | 2048次/秒 |
| 功率数据存储间隔 | 32次/秒 |
| 温度数据存储间隔 | 2次/秒 |
| 记录周期 | 32分钟 |
| 仪器电源 | 2节 AAA碱性干电池 |
| 显示 | 240*160点阵LCD |
| 仪器尺寸 | 直径120mm * 厚度13 mm |
| 仪器重量 | 327 g |
1. 真正的智能UV能量计,大液晶直接显示温度及强度曲线。

2. USB 接口,电脑软件可读取详细记录数据,进行曲线分析及打印输出测试报告。

3. 高精度快速响应温度探测器,真正动态测量固化机中的实际温度。
4. 内置隔热片,耐高温设计,可长时间运行在100摄氏度的环境中。

5. 仪器内置大容量记忆体,可记录多达6万条功率数据,3800条温度数据。
6. 存储数据掉电不丢失,开机自动显示上次的测试数据,需要手动才可删除测试数据。

7. 内置计时器,可精确记录UV固化时间的长短。
8. 宽光谱响应,可测试峰值365nm-405nm的任一波段。
