服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
德国宾德FD-S56干燥箱产品信息:
优点
操作简单
Precise的温度调节
简单的人体工程学设计门开关
重要特性
温度范围:环境温度+10°C至250°C
APT.line™内腔预热技术
循环空气
可调节的排气阀
带时间功能的控制器
1个镀铬插架,包括地面支撑架
内置独立可调的温度安全装置2级(DIN12880),采用光学报警
德国宾德FD-S56干燥箱产品参数:
| 名称 | FDS056-230V | FDS056UL-120V |
|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | 标准 |
| 物品编码 | 9090-0018 | 9090-0019 |
| 温度性能数据 | ||
| 加热时间到150°C[min] | 20 | 20 |
| 温度偏差在150°C[±K] | 2.6 | 2.6 |
| 温度波动度在150°C[±K] | 0.5 | 0.5 |
| 温度范围超过室内温度10°C至[°C] | 250 | 250 |
| 换气数据 | ||
| 空气交换率在100°C[x/h] | 80 | 80 |
| 电气数据 | ||
| 电源频率[Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
| 设备保险装置[A] | 6.3 | 6.3 |
| 额定功率[kW] | 1.1 | 1.1 |
| 额定电压[V] | 230 | 120 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 净宽度[mm] | 614 | 614 |
| 净深度[mm] | 577 | 577 |
| 净高度[mm] | 625 | 625 |
| 内部尺寸 | ||
| 宽度[mm] | 400 | 400 |
| 深度[mm] | 310 | 310 |
| 高度[mm] | 440 | 440 |
| 测量 | ||
| 内部容积[L] | 55 | 55 |
| 壁距侧面[mm] | 100 | 100 |
| 壁距后部[mm] | 160 | 160 |
| max总负载[kg] | 30 | 30 |
| 每个隔板的max负载[kg] | 15 | 15 |
| 设备净重(空载)[kg] | 36 | 34 |
| 门的数量 | ||
| 外门 | 1 | 1 |
| 与环境相关的数据 | ||
| 声压等级[dB(A)] | 43 | 43 |
| 能耗在150°C[Wh/h] | 290 | 290 |
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/ max) | 1/3 | 1/3 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
