服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍

| 产品型号 | DJS-2019 | DJS-2019R |
| 控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | |
| 显示方式 | LCD(大屏幕液晶双显) | |
| 循环方式 | 强制对流式 | |
| 振荡方式 | ★旋转往复可切换 | |
| 驱动方式 | ★单轴平衡装置式 | |
| 安全功能 | 上、下限超温声光报警;上、下限超速报警;独立式超温保护器;开门停机保护; | |
| 漏电或过电保护装置; | ||
| 附属功能 | ★转速存储、一健恢复出厂设置、 | |
| 来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显 | ||
| 编程功能 | 反复、步调、八段曲线编程设定 | |
| 安全保障 | 漏电流和过电流保护系统,确保操作人员的安全。 | |
| 超低于设定转速时,自动调取备份转速后正常工作,确保样品安全 | ||
| 温度范围 | +5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
| 温度精度 | ±0.1℃ | |
| 温度均匀度 | ±0.5℃ | |
| 旋转范围 | 30∽400rpm | |
| 旋转精度 | ±1rpm | |
| 摆振幅度 | Ф25mm | |
| 制冷剂 | CFC-Free(134A)无氟制冷系统 | |
| 冷却器 | 118W | |
| 加热器 | 400W | |
| 定时范围 | 0-999.59小时/可持续 | |
| 摇板尺寸 | 420×400(mm) | |
| max容量 | 2000ml*5或1000ml*9或500ml*9或250ml*16或125ml*25 | |
| 摇板数量 | 一块 | |
| 净重 | 120kg | 130kg |
| 外型尺寸 | 580x720x580(mm)单台 | |
| 580x720x1160(mm)二台 | ||
| 580x720x1740(mm)三台 | ||
| 功率 | 480W | 600W |
| 电机 | 变频电机 | |
| 电源 | AC200∽240V50∽60HZ | |
| 内腔材料 | 优质进口不锈钢镜面板 | |
| 外箱材料 | ABS特种工程塑料箱壳 | |
详情配置表:
| 烧瓶规格/产品型号 | DJS-2019R | DJS-2019R | ||||
| 出厂配置 | 最多配置 | 出厂配置 | 最多配置 | |||
| 三角烧瓶(支) | 250ml | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 500ml | - | 9 | - | 9 | ||
| 1000ml | - | 9 | - | 9 | ||
| 2000ml | - | 4 | - | 4 | ||
| 可选配置 | 试管架(ф) | 18mL | 120 | 120 | ||
| 特殊定制 | 备有不锈钢和ABS工程塑料两种材质选配 | |||||
| 弹簧 | 标准规格 | 420*400mm | ||||
| 摇板 | 根据用户需求可定做 | |||||
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
