服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
产品型号 | SPH-331 | SPH-332 | SPH-3312 |
控制方式 | P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片控制 | ||
显示方式 | LCD液晶显示 | ||
编程控制 | 八段用户自编程序 | ||
安全保护 | 自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆、转速存储 | ||
附属功能 | 监视计时器、独立的超速声/光报警、独立式漏电、过电保护装置 | ||
循环方式 | 自然对流式 | ||
振荡方式 | 往复振荡式 | ||
驱动方式 | 轨道平衡驱动式 | ||
环境要求 | 用户特定恒温室内或环境 | ||
旋转频率 | 50∽250rpm | ||
旋转精度 | ±1rpm | ||
摆振幅度 | Φ25mm | ||
摇板尺寸 | 840×620(mm) | 1108×740(mm) | 840×620(mm) |
摇板数量 | 一块 | 一块 | 二块 |
净重 | 200kg | 250kg | 250kg |
外型尺寸 | 900×650×480 | 1210×795×480 | 910×680×850 |
电机 | 60W变频电机 | 120W变频电机 | 250W变频电机 |
功率 | 70W | 150W | 280W |
外箱材料 | 高质量高强度的铸铁、中板、槽钢、角钢、冷轧钢板 | ||
电源 | AC200∽240V50∽60HZ |
详细配置表:
烧瓶规格/产品型号 | SPH-331 | SPH-332 | SPH-3312 | ||||
出厂配置 | 最多配置 | 出厂配置 | 最多配置 | 出厂配置 | 最多配置 | ||
烧瓶夹(支) | 250ml | 54 | 54 | 96 | 96 | 54 | 108 |
500ml | - | 35 | - | 60 | 35 | 70 | |
1000ml | - | 24 | - | 40 | - | 4 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap