服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
产品型号 | SPH-110X12(台式) | SPH-110X24(台式) | SPH-110X48(卧式) |
控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | ||
显示方式 | LCD(大屏幕液晶双显) | ||
振荡方式 | 往复振荡式 | ||
驱动方式 | 轨道平衡驱动式 | ||
往复频率 | 20∽200rpm | ||
频率精度 | ±1rpm | ||
行程幅度 | Φ25(mm) | ||
安全功能 | 上、下限超温声光报警;上、下限超速报警;独立式超温保护器;开门停机保护; 漏电或过电保护装置; | ||
附属功能 | 转速存储、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显 | ||
编程功能 | 反复、步调、八段曲线编程设定 | ||
最大容量 | 12×250mL 或500ml*8或1000ml*6 | 24×250mL 或500ml*15或1000ml*8 | 48×250ml 或500ml*30或1000ml*20 |
摇板尺寸 | 430×320(mm) | 590×390(mm | 780×586(mm) |
弹簧摇板尺寸 | 430×320×60(mm) | 590×390×80(mm | 780×586×80(mm) |
定时范围 | 0—500小时 | ||
温控范围 | 环境温度5℃-99.9℃ | ||
温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | ||
度均匀度 | ±0.2℃ | ||
摇板数量 | 1块 | ||
内腔尺寸 | 510×380×240(mm) | 700×455×260(mm) | 940×660×275(mm) |
外型尺寸 | 760×420×370(mm | 945×495×408(mm) | 1240×700×760(mm) |
净重 | 45kg | 55kg | 80kg |
功率 | 2000W | 2200W | 4000W |
电机 | 60W变频电机 | ||
材料 | 316L不锈钢村质 | ||
电压 | AC200∽240V50∽60HZ |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap