服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
型号 | BE-2600 |
转速范围 | 500 ~ 2500rpm |
调速精度 | ±1rpm |
振幅 | 3.6mm |
定时范围 | 0s ~ 99H59M |
间歇间隔定时范围 | 1 ~ 99S |
间歇运行定时范围 | 1S ~ 999S |
最大载重 | 4.5kgs |
顶部盖板尺寸 | L.310 x W.180mm |
输入电源 | AC 100 ~ 230V, 50/60Hz |
功率 | 75W |
熔断器 | 250V, 1A, Ф5 ×20 |
尺寸(LxWxHmm ) | 426x246x474 |
净重 | 14.7k |
仪器配置:
BE-2600多管涡漩混合仪;AC100~240V, 1.5A1台,海绵试管架1个,托盘垫1对
可选配件(泡沫试管架):
型号 | 描述 | 孔数 | 尺寸规格mm |
S1 | Φ10mm 泡沫试管架(Φ12mm 泡沫试管架) | 50 | 245×132×45mm |
S2 | Φ13mm 泡沫试管架 | 50 | 245×132×45mm |
S3 | Φ16mm 泡沫试管架(可放15ml 离心管) | 50 | 245×132×45mm |
S4 | Φ25mm 泡沫试管架 | 15 | 245×132×45mm |
S5 | Φ29mm 泡沫试管架(可放50ml 离心管) | 15 | 245×132×45mm |
S6 | 可替换托盘垫( 上&下) | / | 305×178.5×25mm |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap